Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Farumasi yo mu rwego rwa 60gk50
HPMCn'izindi polima zikoze mu nganda n'imiti ya colloidal, bishobora gukumira amazi n'ibiyobyabwenge bya alukolo biva muri gel ibonerana kugira ngo bitandukanye amazi kandi binoze kubika amazi, kandi ni ibiryo, ubwiza n'ibindi bikoreshwa nk'ibirungo binini, emulsifier no kunoza imiterere ya Rheological, ndetse no mu zindi nganda zikoresha imiti ya shimi buri munsi, nibindi. Ubu iki gicuruzwa cyabaye ibikoresho by'ingenzi bya capsule y'ibimera.
Ibi bikurikira ni ibipimo byayo kuri mwese kugira ngo mubyifashishe.
| Ibipimo by'ikizamini | Ibisobanuro | Ibisubizo by'ikizamini |
| Ibisabwa mu bumenyi | Ifu y'umweru y'ibinure: nta mpumuro | Abafite Impamyabushobozi |
| Indangamuntu | Ibimenyetso bigomba kubahiriza - Ikizamini cyose | Abafite Impamyabushobozi |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Ubucucike (mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Ibinyabutabire bidashonga mu mazi % | ≤0.5 | 0.3 |
| Igihombo ku kumisha % | ≤3.5 | 2.3 |
| Ivu% | ≤1.5 | 0.9 |
| Heavy metal (ppm) | ≤10 | 10 |
| Arsenic (As) | ≤0.0002 | <0.0002 |
| Aerobe (cfu/g) | 500 | 20 |
| Ibihumyo n'umusemburo (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | Ububi | Ububi |
| % ya Hydroxypropoxy | 7.3-12.0 | 8 |
| Methoxy % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Ubuzungu % | ≥80 | 82 |
| Umwanzuro: Iki gicuruzwa cyujuje ibisabwa hakurikijwe China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Gupakira: 25kg kuri buri gafuka | ||
| Igihe cyo gushyingura: Imyaka ibiri uhereye igihe cyakozwe | ||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze



