Ubwiza bwinshi bw'indabyo 300 gelatin iribwa ifite urushundura ruri hagati ya 8 na 60 mu nganda z'ibiribwa
Gelatin yo mu bwoko bwa 300 bloom edible ifite ubuhanga bwihariye butuma ikoreshwa mu gukora ubwoko bwa bombo zidasanzwe zikenera elastic yihariye. Ni ibicuruzwa byiza kandi bifite ibiciro bishimishije. Dore ibipimo byabyo kuri mwese kugira ngo mubyiteho.
| Icyemezo cy'isesengura | ||||
| Izina ry'igicuruzwa | Gelatin y'inka ikoreshwa mu kurya | Icyiciro | 300Bloom | |
| Uburyo bwo Gupima | GB 6783-2013 | Umubare w'itsinda | 2106009 | |
| Umukiriya | Umubare w'itsinda | 10,000kg | ||
| Itariki yo gukora | 06 Kamena 2021 | Mbere y'igihe cyiza | 05 Kamena 2024 | |
| Ibipimo by'ikizamini | Ibisobanuro | Ibisubizo by'ikizamini | ||
| Ibisabwa mu bumenyi | ifu y'umuhondo woroshye ibonerana nta mpumuro ifite, nta buryohe ifite | Abafite Impamyabushobozi | ||
| Ingufu za Gel (6.67% 10℃) | 300+10Bloom g | 311 | Ibara ry'urubura | |
| Ubushyuhe (6.67% 60℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Ingano y'uduce duto | 8-60mesh | 8 | urushundura | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Kohereza | Ihererekanya ry'amajwi 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Ihererekanyamakuru rya 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Umucyo (5%) | ≥ mm 500 | >500 | mm | |
| Uduce tudashobora gushonga | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Dioxyde de sulfure | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Igihombo ku kumisha | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Ivu | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Umuyobozi (PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Kadimu | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Mercure | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Umuringa | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinc | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Icyuma | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Umubare wose wa bagiteri | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Ibara rya Koliforumu | ≤ 3 MPN/g | Ububi | CFU/g | |
| Salmonella | Ububi | Ububi | CFU/g | |
| Umwanzuro: Iki gicuruzwa cyujuje ibisabwa hakurikijwe GB 6783-2013. | ||||
| Gupakira: 25kg kuri buri gikapu; Ipaki ya PE imbere, Ipaki y'impapuro hanze | ||||
| Igihe cyo gushyingura: Imyaka itatu uhereye igihe cyakozwe | ||||
| Kubika: Bika mu ipaki y'umwimerere, ahantu humutse ku bushyuhe bw'icyumba | ||||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze



