Gelatin yo gukoreshwa mu buvuzi
Ibyacugelatin Mu buvuzi, ntabwo ari ibikoresho byo mu bwoko bwa capsules na tableti gusa, ahubwo ni no mu bikoresho byo kubaga, sponges zo mu maraso, udukapu twa ostomy n'ibindi.
Kubera ibipimo ngenderwaho bya GMP, gelatin yacu ishobora kugezwa ku miti myinshi ikenera gelatin.
Dufite uburyo bwihariye bwo gukoresha imbaraga za jelly kuva kuri 100-260 bloom, mesh 8-60 na 2.0-6.0 mpa.s kugira ngo duhuze n'ibyo abakiriya benshi bakeneye.
Sisitemu yacu yo kugenzura ubuziranenge irakomeye cyane kugira ngo irebe neza umutekano n'ubwiza bwa gelatin yacu.
| Igipimo cy'ikizamini: Ubushinwa bwa PharmacopoeiaIgice cya 2 cya 2015 | |
| Ibintu bifatika n'ibikomoka ku binyabutabire | |
| 1. Imbaraga z'umusemburo (6.67%) | 120-260indabyo |
| 2. Ubushyuhe (6.67% 60℃) | 30-50mps |
| Uduce 3 tw'urushundura | 4-60mesh |
| 4. Ubushuhe | ≤12% |
| 5. Ivu (650℃) | ≤2.0% |
| 6. Umucyo (5%, 40°C) mm | ≥500mm |
| 7. PH (1%) 35℃ | 5.0-6.5 |
| ≤0.5mS/cm |
| Ububi |
| 10. Kohereza ubutumwa bwa 450nm | ≥70% |
| 11. Kohereza ubutumwa bwa 620nm | ≥90% |
| 12. Arsenic | ≤0.0001% |
| 13. Chrome | ≤2ppm |
| 14. Ibyuma biremereye | ≤30ppm |
| 15. RERO2 | ≤30ppm |
| 16. Ibintu bidashonga mu mazi | ≤0.1% |
| 17. Umubare wose wa bagiteri | ≤10 cfu/g |
| 18. Escherichia coli | Ibibi/25g |
| Salmonella | Ibibi/25g |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze



